NOAA station 8761927 · 4.4 mi from the center of Metairie
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 0.55 ft · diurnal 0.54 ft
NOAA predictions ↗On the water
NOAA New Canal USCG station, Lake Pontchartrain · about 0.6 ft range
Metairie's tides are predicted by NOAA at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, 4.4 miles from the center of Metairie. Expect usually one high tide and one low tide a day; the water typically rises and falls about 0.6 feet between high and low tide, and up to 0.7 feet on the biggest days.
Updated November 2026
NOAA station 8761927 · 4.4 mi from the center of Metairie
Reference station (harmonic predictions)
Mean range 0.55 ft · diurnal 0.54 ft
NOAA predictions ↗Map of 1 place loads as you scroll.
Predicted at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.
| Month | Highest high tide | Lowest low tide |
|---|---|---|
| November 2026 | 0.6 ftTue, Nov 24, 5:26 AM | −0.1 ftFri, Nov 27, 9:31 PM |
| December 2026 | 0.3 ftSun, Dec 6, 4:17 AM | −0.4 ftThu, Dec 24, 7:27 PM |
| January 2027 | 0.0 ftSun, Jan 3, 3:18 AM | −0.5 ftThu, Jan 21, 6:28 PM |
| February 2027 | 0.2 ftSun, Feb 28, 12:11 AM | −0.4 ftMon, Feb 1, 3:05 PM |
| March 2027 | 0.4 ftFri, Mar 26, 10:13 PM | −0.2 ftMon, Mar 1, 1:12 PM |
| April 2027 | 0.6 ftThu, Apr 22, 8:16 PM | 0.1 ftMon, Apr 12, 12:10 PM |
| May 2027 | 0.7 ftFri, May 7, 8:05 PM | 0.1 ftSun, May 9, 9:49 AM |
| June 2027 | 0.6 ftFri, Jun 4, 7:05 PM | 0.0 ftSat, Jun 5, 7:45 AM |
| July 2027 | 0.7 ftSat, Jul 31, 6:17 PM | 0.0 ftSun, Jul 4, 7:41 AM |
| August 2027 | 0.9 ftSat, Aug 28, 5:15 PM | 0.1 ftSun, Aug 1, 6:41 AM |
| September 2027 | 1.0 ftFri, Sep 24, 3:16 PM | 0.5 ftTue, Sep 7, 12:50 AM |
| October 2027 | 1.0 ftMon, Oct 4, 10:27 AM | 0.4 ftSun, Oct 31, 8:50 PM |
| November 2027 | 0.8 ftMon, Nov 1, 9:16 AM | 0.1 ftTue, Nov 16, 8:41 PM |
Daily high (H) and low (L) tides at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain. Open a month to see every day.
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Nov 17 | H 12:18 PM 0.5 ftL 11:14 PM 0.2 ft |
| Wed, Nov 18 | H 1:04 PM 0.5 ftL 11:04 PM 0.2 ft |
| Thu, Nov 19 | H 1:49 PM 0.4 ftL 9:59 PM 0.3 ft |
| Fri, Nov 20 | H 4:43 AM 0.4 ftL 6:41 PM 0.3 ft |
| Sat, Nov 21 | H 4:18 AM 0.4 ftL 5:07 PM 0.2 ft |
| Sun, Nov 22 | H 4:21 AM 0.5 ftL 5:00 PM 0.1 ft |
| Mon, Nov 23 | H 4:44 AM 0.5 ftL 5:39 PM 0.1 ft |
| Tue, Nov 24 | H 5:26 AM 0.6 ftL 6:28 PM 0.0 ft |
| Wed, Nov 25 | H 6:32 AM 0.6 ftL 7:24 PM 0.0 ft |
| Thu, Nov 26 | H 7:50 AM 0.5 ftL 8:26 PM −0.1 ft |
| Fri, Nov 27 | H 9:02 AM 0.5 ftL 9:31 PM −0.1 ft |
| Sat, Nov 28 | H 10:05 AM 0.5 ftL 10:26 PM −0.1 ft |
| Sun, Nov 29 | H 11:07 AM 0.5 ftL 11:05 PM 0.0 ft |
| Mon, Nov 30 | H 12:10 PM 0.4 ftL 11:25 PM 0.0 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Dec 1 | H 1:12 PM 0.3 ftL 11:14 PM 0.1 ft |
| Wed, Dec 2 | H 2:02 PM 0.2 ftL 9:43 PM 0.1 ft |
| Thu, Dec 3 | H 3:46 AM 0.2 ftL 12:18 PM 0.1 ftH 2:30 PM 0.1 ftL 6:20 PM 0.1 ft |
| Fri, Dec 4 | H 3:39 AM 0.3 ftL 4:56 PM 0.0 ft |
| Sat, Dec 5 | H 3:53 AM 0.3 ftL 4:57 PM 0.0 ft |
| Sun, Dec 6 | H 4:17 AM 0.3 ftL 5:26 PM −0.1 ft |
| Mon, Dec 7 | H 4:48 AM 0.3 ftL 6:02 PM −0.1 ft |
| Tue, Dec 8 | H 5:29 AM 0.3 ftL 6:40 PM −0.2 ft |
| Wed, Dec 9 | H 6:24 AM 0.3 ftL 7:18 PM −0.2 ft |
| Thu, Dec 10 | H 7:28 AM 0.3 ftL 7:55 PM −0.2 ft |
| Fri, Dec 11 | H 8:22 AM 0.3 ftL 8:28 PM −0.2 ft |
| Sat, Dec 12 | H 9:03 AM 0.3 ftL 8:54 PM −0.2 ft |
| Sun, Dec 13 | H 9:34 AM 0.2 ftL 9:14 PM −0.2 ft |
| Mon, Dec 14 | H 10:00 AM 0.2 ftL 9:25 PM −0.2 ft |
| Tue, Dec 15 | H 10:19 AM 0.1 ftL 9:23 PM −0.2 ft |
| Wed, Dec 16 | H 10:24 AM 0.1 ftL 8:50 PM −0.1 ft |
| Thu, Dec 17 | H 4:17 AM 0.0 ftL 7:14 PM −0.1 ft |
| Fri, Dec 18 | H 3:30 AM 0.0 ftL 4:52 PM −0.1 ft |
| Sat, Dec 19 | H 3:14 AM 0.1 ftL 1:49 PM −0.2 ft |
| Sun, Dec 20 | H 3:21 AM 0.1 ftL 3:03 PM −0.3 ft |
| Mon, Dec 21 | H 3:46 AM 0.2 ftL 4:32 PM −0.3 ft |
| Tue, Dec 22 | H 4:27 AM 0.2 ftL 5:36 PM −0.4 ft |
| Wed, Dec 23 | H 5:25 AM 0.2 ftL 6:33 PM −0.4 ft |
| Thu, Dec 24 | H 6:45 AM 0.2 ftL 7:27 PM −0.4 ft |
| Fri, Dec 25 | H 8:03 AM 0.2 ftL 8:20 PM −0.4 ft |
| Sat, Dec 26 | H 9:05 AM 0.2 ftL 9:09 PM −0.4 ft |
| Sun, Dec 27 | H 9:55 AM 0.1 ftL 9:48 PM −0.4 ft |
| Mon, Dec 28 | H 10:39 AM 0.0 ftL 10:06 PM −0.3 ft |
| Tue, Dec 29 | H 11:21 AM −0.1 ftL 9:28 PM −0.2 ft |
| Wed, Dec 30 | H 3:33 AM −0.2 ftL 6:31 AM −0.2 ftH 1:39 PM −0.1 ftL 7:04 PM −0.2 ft |
| Thu, Dec 31 | H 2:31 AM −0.1 ftL 12:36 PM −0.2 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Fri, Jan 1 | H 2:27 AM 0.0 ftL 1:26 PM −0.3 ft |
| Sat, Jan 2 | H 2:48 AM 0.0 ftL 2:31 PM −0.4 ft |
| Sun, Jan 3 | H 3:18 AM 0.0 ftL 4:00 PM −0.4 ft |
| Mon, Jan 4 | H 3:55 AM 0.0 ftL 5:06 PM −0.4 ft |
| Tue, Jan 5 | H 4:38 AM 0.0 ftL 5:54 PM −0.4 ft |
| Wed, Jan 6 | H 5:29 AM 0.0 ftL 6:32 PM −0.4 ft |
| Thu, Jan 7 | H 6:28 AM 0.0 ftL 7:01 PM −0.4 ft |
| Fri, Jan 8 | H 7:22 AM 0.0 ftL 7:23 PM −0.4 ft |
| Sat, Jan 9 | H 8:01 AM 0.0 ftL 7:36 PM −0.4 ft |
| Sun, Jan 10 | H 8:28 AM −0.1 ftL 7:43 PM −0.4 ft |
| Mon, Jan 11 | H 8:48 AM −0.1 ftL 7:42 PM −0.4 ft |
| Tue, Jan 12 | H 9:02 AM −0.1 ftL 7:24 PM −0.3 ft |
| Wed, Jan 13 | H 3:51 AM −0.2 ftL 6:39 AM −0.2 ftH 8:52 AM −0.2 ftL 6:35 PM −0.3 ft |
| Thu, Jan 14 | H 2:27 AM −0.2 ftL 12:50 PM −0.3 ft |
| Fri, Jan 15 | H 1:52 AM −0.1 ftL 12:20 PM −0.4 ft |
| Sat, Jan 16 | H 1:51 AM −0.1 ftL 12:41 PM −0.4 ft |
| Sun, Jan 17 | H 2:14 AM 0.0 ftL 1:29 PM −0.5 ft |
| Mon, Jan 18 | H 2:53 AM 0.0 ftL 2:49 PM −0.5 ft |
| Tue, Jan 19 | H 3:40 AM 0.0 ftL 4:27 PM −0.5 ft |
| Wed, Jan 20 | H 4:36 AM 0.0 ftL 5:35 PM −0.5 ft |
| Thu, Jan 21 | H 5:43 AM 0.0 ftL 6:28 PM −0.5 ft |
| Fri, Jan 22 | H 6:56 AM 0.0 ftL 7:13 PM −0.5 ft |
| Sat, Jan 23 | H 7:59 AM 0.0 ftL 7:52 PM −0.5 ft |
| Sun, Jan 24 | H 8:50 AM 0.0 ftL 8:24 PM −0.4 ft |
| Mon, Jan 25 | H 9:32 AM −0.1 ftL 8:29 PM −0.3 ft |
| Tue, Jan 26 | H 10:09 AM −0.2 ftL 7:16 PM −0.3 ftH 11:51 PM −0.2 ft |
| Wed, Jan 27 | L 6:49 AM −0.3 ftH 11:47 PM −0.2 ft |
| Thu, Jan 28 | L 11:30 AM −0.3 ft |
| Fri, Jan 29 | H 12:30 AM −0.1 ftL 12:07 PM −0.4 ft |
| Sat, Jan 30 | H 1:20 AM −0.1 ftL 12:51 PM −0.4 ft |
| Sun, Jan 31 | H 2:10 AM 0.0 ftL 1:46 PM −0.4 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Feb 1 | H 2:59 AM 0.0 ftL 3:05 PM −0.4 ft |
| Tue, Feb 2 | H 3:47 AM 0.0 ftL 4:33 PM −0.4 ft |
| Wed, Feb 3 | H 4:35 AM 0.0 ftL 5:27 PM −0.4 ft |
| Thu, Feb 4 | H 5:23 AM 0.0 ftL 6:00 PM −0.4 ft |
| Fri, Feb 5 | H 6:09 AM 0.0 ftL 6:20 PM −0.4 ft |
| Sat, Feb 6 | H 6:48 AM 0.0 ftL 6:30 PM −0.4 ft |
| Sun, Feb 7 | H 7:20 AM −0.1 ftL 6:33 PM −0.3 ft |
| Mon, Feb 8 | H 7:47 AM −0.1 ftL 6:23 PM −0.3 ft |
| Tue, Feb 9 | H 8:10 AM −0.2 ftL 5:44 PM −0.2 ftH 11:42 PM −0.2 ft |
| Wed, Feb 10 | L 12:06 PM −0.2 ftH 10:51 PM −0.1 ft |
| Thu, Feb 11 | L 10:58 AM −0.3 ftH 10:55 PM −0.1 ft |
| Fri, Feb 12 | L 11:00 AM −0.3 ftH 11:29 PM 0.0 ft |
| Sat, Feb 13 | L 11:35 AM −0.3 ft |
| Sun, Feb 14 | H 12:32 AM 0.0 ftL 12:22 PM −0.4 ft |
| Mon, Feb 15 | H 1:44 AM 0.1 ftL 1:20 PM −0.4 ft |
| Tue, Feb 16 | H 2:48 AM 0.1 ftL 2:36 PM −0.4 ft |
| Wed, Feb 17 | H 3:47 AM 0.1 ftL 4:06 PM −0.4 ft |
| Thu, Feb 18 | H 4:44 AM 0.1 ftL 5:16 PM −0.4 ft |
| Fri, Feb 19 | H 5:43 AM 0.1 ftL 6:06 PM −0.3 ft |
| Sat, Feb 20 | H 6:45 AM 0.1 ftL 6:47 PM −0.3 ft |
| Sun, Feb 21 | H 7:47 AM 0.1 ftL 7:19 PM −0.2 ft |
| Mon, Feb 22 | H 8:46 AM 0.0 ft |
| Tue, Feb 23 | L 1:24 AM −0.1 ftH 8:49 PM 0.0 ft |
| Wed, Feb 24 | L 6:47 AM −0.2 ftH 9:22 PM 0.1 ft |
| Thu, Feb 25 | L 9:28 AM −0.2 ftH 10:02 PM 0.1 ft |
| Fri, Feb 26 | L 10:44 AM −0.2 ftH 10:54 PM 0.1 ft |
| Sat, Feb 27 | L 11:35 AM −0.2 ft |
| Sun, Feb 28 | H 12:11 AM 0.2 ftL 12:23 PM −0.2 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Mon, Mar 1 | H 1:41 AM 0.2 ftL 1:12 PM −0.2 ft |
| Tue, Mar 2 | H 2:47 AM 0.2 ftL 2:06 PM −0.2 ft |
| Wed, Mar 3 | H 3:37 AM 0.2 ftL 3:06 PM −0.2 ft |
| Thu, Mar 4 | H 4:18 AM 0.2 ftL 4:01 PM −0.2 ft |
| Fri, Mar 5 | H 4:53 AM 0.2 ftL 4:34 PM −0.1 ft |
| Sat, Mar 6 | H 5:23 AM 0.2 ftL 4:47 PM −0.1 ft |
| Sun, Mar 7 | H 5:52 AM 0.1 ftL 4:26 PM 0.0 ft |
| Mon, Mar 8 | H 6:27 AM 0.1 ftL 1:18 PM 0.0 ftH 8:53 PM 0.1 ft |
| Tue, Mar 9 | L 1:58 AM 0.0 ftH 8:17 AM 0.0 ftL 11:05 AM 0.0 ftH 8:32 PM 0.1 ft |
| Wed, Mar 10 | L 7:01 AM 0.0 ftH 8:36 PM 0.2 ft |
| Thu, Mar 11 | L 7:53 AM −0.1 ftH 8:57 PM 0.3 ft |
| Fri, Mar 12 | L 9:03 AM −0.1 ftH 9:32 PM 0.3 ft |
| Sat, Mar 13 | L 10:17 AM −0.1 ftH 10:25 PM 0.3 ft |
| Sun, Mar 14 | L 12:19 PM −0.1 ft |
| Mon, Mar 15 | H 12:49 AM 0.3 ftL 1:14 PM −0.1 ft |
| Tue, Mar 16 | H 2:36 AM 0.4 ftL 2:08 PM −0.1 ft |
| Wed, Mar 17 | H 3:49 AM 0.4 ftL 3:03 PM −0.1 ft |
| Thu, Mar 18 | H 4:44 AM 0.4 ftL 4:03 PM −0.1 ft |
| Fri, Mar 19 | H 5:32 AM 0.4 ftL 5:09 PM 0.0 ft |
| Sat, Mar 20 | H 6:20 AM 0.3 ftL 6:11 PM 0.1 ft |
| Sun, Mar 21 | H 7:22 AM 0.3 ft |
| Mon, Mar 22 | L 1:15 AM 0.1 ftH 9:52 AM 0.2 ftL 12:36 PM 0.2 ftH 7:32 PM 0.2 ft |
| Tue, Mar 23 | L 3:37 AM 0.1 ftH 8:13 PM 0.3 ft |
| Wed, Mar 24 | L 7:39 AM 0.1 ftH 8:52 PM 0.4 ft |
| Thu, Mar 25 | L 8:44 AM 0.0 ftH 9:31 PM 0.4 ft |
| Fri, Mar 26 | L 9:57 AM 0.0 ftH 10:13 PM 0.4 ft |
| Sat, Mar 27 | L 11:12 AM 0.0 ftH 11:03 PM 0.4 ft |
| Sun, Mar 28 | L 12:09 PM 0.0 ft |
| Mon, Mar 29 | H 12:14 AM 0.4 ftL 12:55 PM 0.0 ft |
| Tue, Mar 30 | H 2:03 AM 0.4 ftL 1:32 PM 0.1 ft |
| Wed, Mar 31 | H 3:18 AM 0.4 ftL 2:01 PM 0.1 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Apr 1 | H 4:03 AM 0.4 ftL 2:19 PM 0.1 ft |
| Fri, Apr 2 | H 4:35 AM 0.4 ftL 2:25 PM 0.2 ft |
| Sat, Apr 3 | H 5:02 AM 0.4 ftL 2:09 PM 0.2 ftH 9:54 PM 0.3 ft |
| Sun, Apr 4 | L 12:00 AM 0.3 ftH 5:26 AM 0.3 ftL 1:22 PM 0.2 ftH 8:09 PM 0.3 ft |
| Mon, Apr 5 | L 1:51 AM 0.3 ftH 5:45 AM 0.3 ftL 11:01 AM 0.3 ftH 7:33 PM 0.4 ft |
| Tue, Apr 6 | L 6:52 AM 0.2 ftH 7:32 PM 0.4 ft |
| Wed, Apr 7 | L 7:09 AM 0.2 ftH 7:53 PM 0.5 ft |
| Thu, Apr 8 | L 7:46 AM 0.1 ftH 8:28 PM 0.5 ft |
| Fri, Apr 9 | L 8:38 AM 0.1 ftH 9:13 PM 0.6 ft |
| Sat, Apr 10 | L 9:49 AM 0.1 ftH 10:06 PM 0.6 ft |
| Sun, Apr 11 | L 11:07 AM 0.1 ftH 11:10 PM 0.6 ft |
| Mon, Apr 12 | L 12:10 PM 0.1 ft |
| Tue, Apr 13 | H 12:36 AM 0.6 ftL 12:59 PM 0.1 ft |
| Wed, Apr 14 | H 2:21 AM 0.6 ftL 1:38 PM 0.1 ft |
| Thu, Apr 15 | H 3:32 AM 0.5 ftL 2:06 PM 0.2 ft |
| Fri, Apr 16 | H 4:21 AM 0.5 ftL 2:15 PM 0.2 ft |
| Sat, Apr 17 | H 5:02 AM 0.5 ftL 1:50 PM 0.3 ftH 7:15 PM 0.3 ft |
| Sun, Apr 18 | L 12:17 AM 0.3 ftH 5:41 AM 0.4 ftL 12:24 PM 0.3 ftH 6:24 PM 0.4 ft |
| Mon, Apr 19 | L 2:12 AM 0.3 ftH 6:33 PM 0.5 ft |
| Tue, Apr 20 | L 6:32 AM 0.2 ftH 6:59 PM 0.6 ft |
| Wed, Apr 21 | L 7:13 AM 0.2 ftH 7:34 PM 0.6 ft |
| Thu, Apr 22 | L 7:54 AM 0.2 ftH 8:16 PM 0.6 ft |
| Fri, Apr 23 | L 8:42 AM 0.2 ftH 9:01 PM 0.6 ft |
| Sat, Apr 24 | L 9:41 AM 0.2 ftH 9:49 PM 0.6 ft |
| Sun, Apr 25 | L 10:46 AM 0.2 ftH 10:38 PM 0.6 ft |
| Mon, Apr 26 | L 11:36 AM 0.2 ftH 11:31 PM 0.6 ft |
| Tue, Apr 27 | L 12:11 PM 0.2 ft |
| Wed, Apr 28 | H 12:34 AM 0.6 ftL 12:34 PM 0.2 ft |
| Thu, Apr 29 | H 1:49 AM 0.5 ftL 12:46 PM 0.2 ft |
| Fri, Apr 30 | H 2:46 AM 0.5 ftL 12:45 PM 0.3 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sat, May 1 | H 3:26 AM 0.4 ftL 12:24 PM 0.3 ftH 7:18 PM 0.4 ft |
| Sun, May 2 | L 1:22 AM 0.4 ftH 3:59 AM 0.4 ftL 10:44 AM 0.3 ftH 6:22 PM 0.5 ft |
| Mon, May 3 | L 7:03 AM 0.3 ftH 6:07 PM 0.5 ft |
| Tue, May 4 | L 5:49 AM 0.3 ftH 6:12 PM 0.6 ft |
| Wed, May 5 | L 6:11 AM 0.2 ftH 6:34 PM 0.6 ft |
| Thu, May 6 | L 6:52 AM 0.1 ftH 7:12 PM 0.7 ft |
| Fri, May 7 | L 7:42 AM 0.1 ftH 8:05 PM 0.7 ft |
| Sat, May 8 | L 8:40 AM 0.1 ftH 9:06 PM 0.7 ft |
| Sun, May 9 | L 9:49 AM 0.1 ftH 10:07 PM 0.7 ft |
| Mon, May 10 | L 10:57 AM 0.1 ftH 11:08 PM 0.6 ft |
| Tue, May 11 | L 11:50 AM 0.1 ft |
| Wed, May 12 | H 12:13 AM 0.6 ftL 12:26 PM 0.1 ft |
| Thu, May 13 | H 1:30 AM 0.6 ftL 12:45 PM 0.2 ft |
| Fri, May 14 | H 2:45 AM 0.5 ftL 12:40 PM 0.3 ft |
| Sat, May 15 | H 3:39 AM 0.4 ftL 11:43 AM 0.3 ftH 5:43 PM 0.4 ft |
| Sun, May 16 | L 1:48 AM 0.3 ftH 4:17 AM 0.3 ftL 7:16 AM 0.3 ftH 5:29 PM 0.5 ft |
| Mon, May 17 | L 5:40 AM 0.3 ftH 5:39 PM 0.6 ft |
| Tue, May 18 | L 5:58 AM 0.2 ftH 6:01 PM 0.6 ft |
| Wed, May 19 | L 6:33 AM 0.2 ftH 6:33 PM 0.6 ft |
| Thu, May 20 | L 7:11 AM 0.1 ftH 7:13 PM 0.6 ft |
| Fri, May 21 | L 7:52 AM 0.1 ftH 8:03 PM 0.6 ft |
| Sat, May 22 | L 8:36 AM 0.1 ftH 8:54 PM 0.6 ft |
| Sun, May 23 | L 9:22 AM 0.1 ftH 9:39 PM 0.6 ft |
| Mon, May 24 | L 10:05 AM 0.1 ftH 10:17 PM 0.6 ft |
| Tue, May 25 | L 10:37 AM 0.1 ftH 10:46 PM 0.5 ft |
| Wed, May 26 | L 10:57 AM 0.2 ftH 11:05 PM 0.5 ft |
| Thu, May 27 | L 11:04 AM 0.2 ftH 11:04 PM 0.5 ft |
| Fri, May 28 | L 10:52 AM 0.2 ftH 9:39 PM 0.4 ft |
| Sat, May 29 | L 9:47 AM 0.3 ftH 5:51 PM 0.4 ft |
| Sun, May 30 | L 7:35 AM 0.3 ftH 5:15 PM 0.5 ft |
| Mon, May 31 | L 5:22 AM 0.2 ftH 5:04 PM 0.5 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Tue, Jun 1 | L 4:16 AM 0.2 ftH 5:10 PM 0.6 ft |
| Wed, Jun 2 | L 5:01 AM 0.1 ftH 5:33 PM 0.6 ft |
| Thu, Jun 3 | L 5:56 AM 0.1 ftH 6:11 PM 0.6 ft |
| Fri, Jun 4 | L 6:50 AM 0.0 ftH 7:05 PM 0.6 ft |
| Sat, Jun 5 | L 7:45 AM 0.0 ftH 8:12 PM 0.6 ft |
| Sun, Jun 6 | L 8:41 AM 0.0 ftH 9:16 PM 0.6 ft |
| Mon, Jun 7 | L 9:37 AM 0.0 ftH 10:10 PM 0.6 ft |
| Tue, Jun 8 | L 10:29 AM 0.0 ftH 10:55 PM 0.6 ft |
| Wed, Jun 9 | L 11:06 AM 0.1 ftH 11:31 PM 0.5 ft |
| Thu, Jun 10 | L 11:21 AM 0.2 ftH 11:46 PM 0.4 ft |
| Fri, Jun 11 | L 10:44 AM 0.2 ftH 5:43 PM 0.3 ft |
| Sat, Jun 12 | L 7:58 AM 0.3 ftH 4:35 PM 0.4 ft |
| Sun, Jun 13 | L 4:11 AM 0.2 ftH 4:27 PM 0.5 ft |
| Mon, Jun 14 | L 3:59 AM 0.1 ftH 4:41 PM 0.5 ft |
| Tue, Jun 15 | L 4:47 AM 0.1 ftH 5:06 PM 0.6 ft |
| Wed, Jun 16 | L 5:38 AM 0.1 ftH 5:39 PM 0.6 ft |
| Thu, Jun 17 | L 6:24 AM 0.0 ftH 6:21 PM 0.6 ft |
| Fri, Jun 18 | L 7:07 AM 0.0 ftH 7:12 PM 0.6 ft |
| Sat, Jun 19 | L 7:46 AM 0.0 ftH 8:06 PM 0.5 ft |
| Sun, Jun 20 | L 8:19 AM 0.0 ftH 8:51 PM 0.5 ft |
| Mon, Jun 21 | L 8:44 AM 0.1 ftH 9:24 PM 0.5 ft |
| Tue, Jun 22 | L 9:01 AM 0.1 ftH 9:45 PM 0.5 ft |
| Wed, Jun 23 | L 9:08 AM 0.1 ftH 9:56 PM 0.4 ft |
| Thu, Jun 24 | L 9:02 AM 0.1 ftH 9:51 PM 0.4 ft |
| Fri, Jun 25 | L 8:37 AM 0.2 ftH 6:01 PM 0.4 ft |
| Sat, Jun 26 | L 7:40 AM 0.2 ftH 4:39 PM 0.4 ft |
| Sun, Jun 27 | L 5:48 AM 0.2 ftH 4:07 PM 0.4 ft |
| Mon, Jun 28 | L 3:09 AM 0.2 ftH 3:58 PM 0.5 ft |
| Tue, Jun 29 | L 3:05 AM 0.1 ftH 4:09 PM 0.5 ft |
| Wed, Jun 30 | L 3:43 AM 0.0 ftH 4:36 PM 0.6 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Thu, Jul 1 | L 4:48 AM 0.0 ftH 5:17 PM 0.6 ft |
| Fri, Jul 2 | L 5:54 AM 0.0 ftH 6:11 PM 0.6 ft |
| Sat, Jul 3 | L 6:51 AM 0.0 ftH 7:16 PM 0.6 ft |
| Sun, Jul 4 | L 7:41 AM 0.0 ftH 8:23 PM 0.6 ft |
| Mon, Jul 5 | L 8:26 AM 0.0 ftH 9:18 PM 0.6 ft |
| Tue, Jul 6 | L 9:05 AM 0.0 ftH 10:00 PM 0.5 ft |
| Wed, Jul 7 | L 9:32 AM 0.1 ftH 10:30 PM 0.5 ft |
| Thu, Jul 8 | L 9:28 AM 0.2 ftH 10:39 PM 0.4 ft |
| Fri, Jul 9 | L 8:21 AM 0.2 ftH 4:10 PM 0.3 ft |
| Sat, Jul 10 | L 5:26 AM 0.3 ftH 3:06 PM 0.4 ft |
| Sun, Jul 11 | L 2:25 AM 0.2 ftH 3:07 PM 0.5 ft |
| Mon, Jul 12 | L 2:41 AM 0.1 ftH 3:32 PM 0.5 ft |
| Tue, Jul 13 | L 3:22 AM 0.1 ftH 4:06 PM 0.6 ft |
| Wed, Jul 14 | L 4:21 AM 0.1 ftH 4:46 PM 0.6 ft |
| Thu, Jul 15 | L 5:25 AM 0.1 ftH 5:31 PM 0.6 ft |
| Fri, Jul 16 | L 6:17 AM 0.1 ftH 6:22 PM 0.6 ft |
| Sat, Jul 17 | L 6:56 AM 0.1 ftH 7:15 PM 0.6 ft |
| Sun, Jul 18 | L 7:23 AM 0.1 ftH 8:00 PM 0.6 ft |
| Mon, Jul 19 | L 7:40 AM 0.1 ftH 8:31 PM 0.5 ft |
| Tue, Jul 20 | L 7:48 AM 0.1 ftH 8:51 PM 0.5 ft |
| Wed, Jul 21 | L 7:46 AM 0.2 ftH 9:01 PM 0.5 ft |
| Thu, Jul 22 | L 7:33 AM 0.2 ftH 8:55 PM 0.4 ft |
| Fri, Jul 23 | L 7:04 AM 0.2 ftH 4:21 PM 0.4 ft |
| Sat, Jul 24 | L 5:42 AM 0.3 ftH 2:59 PM 0.4 ft |
| Sun, Jul 25 | L 2:32 AM 0.3 ftH 2:27 PM 0.5 ft |
| Mon, Jul 26 | L 1:56 AM 0.2 ftH 2:29 PM 0.5 ft |
| Tue, Jul 27 | L 2:03 AM 0.2 ftH 2:55 PM 0.6 ft |
| Wed, Jul 28 | L 2:36 AM 0.1 ftH 3:35 PM 0.6 ft |
| Thu, Jul 29 | L 3:32 AM 0.1 ftH 4:24 PM 0.7 ft |
| Fri, Jul 30 | L 4:44 AM 0.1 ftH 5:18 PM 0.7 ft |
| Sat, Jul 31 | L 5:50 AM 0.1 ftH 6:17 PM 0.7 ft |
| Date | Tides |
|---|---|
| Sun, Aug 1 | L 6:41 AM 0.1 ftH 7:21 PM 0.7 ft |
| Mon, Aug 2 | L 7:22 AM 0.1 ftH 8:20 PM 0.7 ft |
| Tue, Aug 3 | L 7:54 AM 0.2 ftH 9:08 PM 0.6 ft |
| Wed, Aug 4 | L 8:11 AM 0.2 ftH 9:44 PM 0.6 ft |
| Thu, Aug 5 | L 7:58 AM 0.3 ftH 10:05 PM 0.5 ft |
| Fri, Aug 6 | L 6:40 AM 0.4 ftH 12:18 PM 0.5 ft |
| Sat, Aug 7 | L 1:28 AM 0.4 ftH 12:20 PM 0.5 ft |
| Sun, Aug 8 | L 1:06 AM 0.3 ftH 12:58 PM 0.6 ft |
| Mon, Aug 9 | L 1:28 AM 0.3 ftH 1:52 PM 0.7 ft |
| Tue, Aug 10 | L 2:06 AM 0.2 ftH 2:50 PM 0.7 ft |
| Wed, Aug 11 | L 2:56 AM 0.2 ftH 3:46 PM 0.7 ft |
| Thu, Aug 12 | L 3:59 AM 0.2 ftH 4:38 PM 0.7 ft |
| Fri, Aug 13 | L 5:05 AM 0.2 ftH 5:27 PM 0.7 ft |
| Sat, Aug 14 | L 5:53 AM 0.3 ftH 6:12 PM 0.7 ft |
| Sun, Aug 15 | L 6:22 AM 0.3 ftH 6:51 PM 0.7 ft |
| Mon, Aug 16 | L 6:37 AM 0.3 ftH 7:21 PM 0.7 ft |
| Tue, Aug 17 | L 6:39 AM 0.4 ftH 7:42 PM 0.7 ft |
| Wed, Aug 18 | L 6:30 AM 0.4 ftH 7:53 PM 0.6 ft |
| Thu, Aug 19 | L 6:02 AM 0.4 ftH 7:08 PM 0.6 ft |
| Fri, Aug 20 | L 3:56 AM 0.5 ftH 12:13 PM 0.6 ft |
| Sat, Aug 21 | L 1:40 AM 0.5 ftH 11:49 AM 0.6 ft |
| Sun, Aug 22 | L 12:45 AM 0.5 ftH 11:51 AM 0.7 ft |
| Mon, Aug 23 | L 12:33 AM 0.4 ftH 12:16 PM 0.7 ft |
| Tue, Aug 24 | L 12:53 AM 0.4 ftH 1:06 PM 0.8 ft |
| Wed, Aug 25 | L 1:31 AM 0.3 ftH 2:16 PM 0.8 ft |
