City Park, New Orleans 23 November 2025 - Birds by the waterfront

On the water

Metairie tides 2026–27: times and tables

NOAA New Canal USCG station, Lake Pontchartrain · about 0.6 ft range

Metairie's tides are predicted by NOAA at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, 4.4 miles from the center of Metairie. Expect usually one high tide and one low tide a day; the water typically rises and falls about 0.6 feet between high and low tide, and up to 0.7 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Metairie

New Canal USCG station, Lake Pontchartrain

NOAA station 8761927 · 4.4 mi from the center of Metairie

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 0.55 ft · diurnal 0.54 ft

NOAA predictions ↗

Map of 1 place loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20260.6 ftTue, Nov 24, 5:26 AM−0.1 ftFri, Nov 27, 9:31 PM
December 20260.3 ftSun, Dec 6, 4:17 AM−0.4 ftThu, Dec 24, 7:27 PM
January 20270.0 ftSun, Jan 3, 3:18 AM−0.5 ftThu, Jan 21, 6:28 PM
February 20270.2 ftSun, Feb 28, 12:11 AM−0.4 ftMon, Feb 1, 3:05 PM
March 20270.4 ftFri, Mar 26, 10:13 PM−0.2 ftMon, Mar 1, 1:12 PM
April 20270.6 ftThu, Apr 22, 8:16 PM0.1 ftMon, Apr 12, 12:10 PM
May 20270.7 ftFri, May 7, 8:05 PM0.1 ftSun, May 9, 9:49 AM
June 20270.6 ftFri, Jun 4, 7:05 PM0.0 ftSat, Jun 5, 7:45 AM
July 20270.7 ftSat, Jul 31, 6:17 PM0.0 ftSun, Jul 4, 7:41 AM
August 20270.9 ftSat, Aug 28, 5:15 PM0.1 ftSun, Aug 1, 6:41 AM
September 20271.0 ftFri, Sep 24, 3:16 PM0.5 ftTue, Sep 7, 12:50 AM
October 20271.0 ftMon, Oct 4, 10:27 AM0.4 ftSun, Oct 31, 8:50 PM
November 20270.8 ftMon, Nov 1, 9:16 AM0.1 ftTue, Nov 16, 8:41 PM
Day by day

Metairie tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at New Canal USCG station, Lake Pontchartrain. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17H 12:18 PM 0.5 ftL 11:14 PM 0.2 ft
Wed, Nov 18H 1:04 PM 0.5 ftL 11:04 PM 0.2 ft
Thu, Nov 19H 1:49 PM 0.4 ftL 9:59 PM 0.3 ft
Fri, Nov 20H 4:43 AM 0.4 ftL 6:41 PM 0.3 ft
Sat, Nov 21H 4:18 AM 0.4 ftL 5:07 PM 0.2 ft
Sun, Nov 22H 4:21 AM 0.5 ftL 5:00 PM 0.1 ft
Mon, Nov 23H 4:44 AM 0.5 ftL 5:39 PM 0.1 ft
Tue, Nov 24H 5:26 AM 0.6 ftL 6:28 PM 0.0 ft
Wed, Nov 25H 6:32 AM 0.6 ftL 7:24 PM 0.0 ft
Thu, Nov 26H 7:50 AM 0.5 ftL 8:26 PM −0.1 ft
Fri, Nov 27H 9:02 AM 0.5 ftL 9:31 PM −0.1 ft
Sat, Nov 28H 10:05 AM 0.5 ftL 10:26 PM −0.1 ft
Sun, Nov 29H 11:07 AM 0.5 ftL 11:05 PM 0.0 ft
Mon, Nov 30H 12:10 PM 0.4 ftL 11:25 PM 0.0 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1H 1:12 PM 0.3 ftL 11:14 PM 0.1 ft
Wed, Dec 2H 2:02 PM 0.2 ftL 9:43 PM 0.1 ft
Thu, Dec 3H 3:46 AM 0.2 ftL 12:18 PM 0.1 ftH 2:30 PM 0.1 ftL 6:20 PM 0.1 ft
Fri, Dec 4H 3:39 AM 0.3 ftL 4:56 PM 0.0 ft
Sat, Dec 5H 3:53 AM 0.3 ftL 4:57 PM 0.0 ft
Sun, Dec 6H 4:17 AM 0.3 ftL 5:26 PM −0.1 ft
Mon, Dec 7H 4:48 AM 0.3 ftL 6:02 PM −0.1 ft
Tue, Dec 8H 5:29 AM 0.3 ftL 6:40 PM −0.2 ft
Wed, Dec 9H 6:24 AM 0.3 ftL 7:18 PM −0.2 ft
Thu, Dec 10H 7:28 AM 0.3 ftL 7:55 PM −0.2 ft
Fri, Dec 11H 8:22 AM 0.3 ftL 8:28 PM −0.2 ft
Sat, Dec 12H 9:03 AM 0.3 ftL 8:54 PM −0.2 ft
Sun, Dec 13H 9:34 AM 0.2 ftL 9:14 PM −0.2 ft
Mon, Dec 14H 10:00 AM 0.2 ftL 9:25 PM −0.2 ft
Tue, Dec 15H 10:19 AM 0.1 ftL 9:23 PM −0.2 ft
Wed, Dec 16H 10:24 AM 0.1 ftL 8:50 PM −0.1 ft
Thu, Dec 17H 4:17 AM 0.0 ftL 7:14 PM −0.1 ft
Fri, Dec 18H 3:30 AM 0.0 ftL 4:52 PM −0.1 ft
Sat, Dec 19H 3:14 AM 0.1 ftL 1:49 PM −0.2 ft
Sun, Dec 20H 3:21 AM 0.1 ftL 3:03 PM −0.3 ft
Mon, Dec 21H 3:46 AM 0.2 ftL 4:32 PM −0.3 ft
Tue, Dec 22H 4:27 AM 0.2 ftL 5:36 PM −0.4 ft
Wed, Dec 23H 5:25 AM 0.2 ftL 6:33 PM −0.4 ft
Thu, Dec 24H 6:45 AM 0.2 ftL 7:27 PM −0.4 ft
Fri, Dec 25H 8:03 AM 0.2 ftL 8:20 PM −0.4 ft
Sat, Dec 26H 9:05 AM 0.2 ftL 9:09 PM −0.4 ft
Sun, Dec 27H 9:55 AM 0.1 ftL 9:48 PM −0.4 ft
Mon, Dec 28H 10:39 AM 0.0 ftL 10:06 PM −0.3 ft
Tue, Dec 29H 11:21 AM −0.1 ftL 9:28 PM −0.2 ft
Wed, Dec 30H 3:33 AM −0.2 ftL 6:31 AM −0.2 ftH 1:39 PM −0.1 ftL 7:04 PM −0.2 ft
Thu, Dec 31H 2:31 AM −0.1 ftL 12:36 PM −0.2 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1H 2:27 AM 0.0 ftL 1:26 PM −0.3 ft
Sat, Jan 2H 2:48 AM 0.0 ftL 2:31 PM −0.4 ft
Sun, Jan 3H 3:18 AM 0.0 ftL 4:00 PM −0.4 ft
Mon, Jan 4H 3:55 AM 0.0 ftL 5:06 PM −0.4 ft
Tue, Jan 5H 4:38 AM 0.0 ftL 5:54 PM −0.4 ft
Wed, Jan 6H 5:29 AM 0.0 ftL 6:32 PM −0.4 ft
Thu, Jan 7H 6:28 AM 0.0 ftL 7:01 PM −0.4 ft
Fri, Jan 8H 7:22 AM 0.0 ftL 7:23 PM −0.4 ft
Sat, Jan 9H 8:01 AM 0.0 ftL 7:36 PM −0.4 ft
Sun, Jan 10H 8:28 AM −0.1 ftL 7:43 PM −0.4 ft
Mon, Jan 11H 8:48 AM −0.1 ftL 7:42 PM −0.4 ft
Tue, Jan 12H 9:02 AM −0.1 ftL 7:24 PM −0.3 ft
Wed, Jan 13H 3:51 AM −0.2 ftL 6:39 AM −0.2 ftH 8:52 AM −0.2 ftL 6:35 PM −0.3 ft
Thu, Jan 14H 2:27 AM −0.2 ftL 12:50 PM −0.3 ft
Fri, Jan 15H 1:52 AM −0.1 ftL 12:20 PM −0.4 ft
Sat, Jan 16H 1:51 AM −0.1 ftL 12:41 PM −0.4 ft
Sun, Jan 17H 2:14 AM 0.0 ftL 1:29 PM −0.5 ft
Mon, Jan 18H 2:53 AM 0.0 ftL 2:49 PM −0.5 ft
Tue, Jan 19H 3:40 AM 0.0 ftL 4:27 PM −0.5 ft
Wed, Jan 20H 4:36 AM 0.0 ftL 5:35 PM −0.5 ft
Thu, Jan 21H 5:43 AM 0.0 ftL 6:28 PM −0.5 ft
Fri, Jan 22H 6:56 AM 0.0 ftL 7:13 PM −0.5 ft
Sat, Jan 23H 7:59 AM 0.0 ftL 7:52 PM −0.5 ft
Sun, Jan 24H 8:50 AM 0.0 ftL 8:24 PM −0.4 ft
Mon, Jan 25H 9:32 AM −0.1 ftL 8:29 PM −0.3 ft
Tue, Jan 26H 10:09 AM −0.2 ftL 7:16 PM −0.3 ftH 11:51 PM −0.2 ft
Wed, Jan 27L 6:49 AM −0.3 ftH 11:47 PM −0.2 ft
Thu, Jan 28L 11:30 AM −0.3 ft
Fri, Jan 29H 12:30 AM −0.1 ftL 12:07 PM −0.4 ft
Sat, Jan 30H 1:20 AM −0.1 ftL 12:51 PM −0.4 ft
Sun, Jan 31H 2:10 AM 0.0 ftL 1:46 PM −0.4 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 2:59 AM 0.0 ftL 3:05 PM −0.4 ft
Tue, Feb 2H 3:47 AM 0.0 ftL 4:33 PM −0.4 ft
Wed, Feb 3H 4:35 AM 0.0 ftL 5:27 PM −0.4 ft
Thu, Feb 4H 5:23 AM 0.0 ftL 6:00 PM −0.4 ft
Fri, Feb 5H 6:09 AM 0.0 ftL 6:20 PM −0.4 ft
Sat, Feb 6H 6:48 AM 0.0 ftL 6:30 PM −0.4 ft
Sun, Feb 7H 7:20 AM −0.1 ftL 6:33 PM −0.3 ft
Mon, Feb 8H 7:47 AM −0.1 ftL 6:23 PM −0.3 ft
Tue, Feb 9H 8:10 AM −0.2 ftL 5:44 PM −0.2 ftH 11:42 PM −0.2 ft
Wed, Feb 10L 12:06 PM −0.2 ftH 10:51 PM −0.1 ft
Thu, Feb 11L 10:58 AM −0.3 ftH 10:55 PM −0.1 ft
Fri, Feb 12L 11:00 AM −0.3 ftH 11:29 PM 0.0 ft
Sat, Feb 13L 11:35 AM −0.3 ft
Sun, Feb 14H 12:32 AM 0.0 ftL 12:22 PM −0.4 ft
Mon, Feb 15H 1:44 AM 0.1 ftL 1:20 PM −0.4 ft
Tue, Feb 16H 2:48 AM 0.1 ftL 2:36 PM −0.4 ft
Wed, Feb 17H 3:47 AM 0.1 ftL 4:06 PM −0.4 ft
Thu, Feb 18H 4:44 AM 0.1 ftL 5:16 PM −0.4 ft
Fri, Feb 19H 5:43 AM 0.1 ftL 6:06 PM −0.3 ft
Sat, Feb 20H 6:45 AM 0.1 ftL 6:47 PM −0.3 ft
Sun, Feb 21H 7:47 AM 0.1 ftL 7:19 PM −0.2 ft
Mon, Feb 22H 8:46 AM 0.0 ft
Tue, Feb 23L 1:24 AM −0.1 ftH 8:49 PM 0.0 ft
Wed, Feb 24L 6:47 AM −0.2 ftH 9:22 PM 0.1 ft
Thu, Feb 25L 9:28 AM −0.2 ftH 10:02 PM 0.1 ft
Fri, Feb 26L 10:44 AM −0.2 ftH 10:54 PM 0.1 ft
Sat, Feb 27L 11:35 AM −0.2 ft
Sun, Feb 28H 12:11 AM 0.2 ftL 12:23 PM −0.2 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1H 1:41 AM 0.2 ftL 1:12 PM −0.2 ft
Tue, Mar 2H 2:47 AM 0.2 ftL 2:06 PM −0.2 ft
Wed, Mar 3H 3:37 AM 0.2 ftL 3:06 PM −0.2 ft
Thu, Mar 4H 4:18 AM 0.2 ftL 4:01 PM −0.2 ft
Fri, Mar 5H 4:53 AM 0.2 ftL 4:34 PM −0.1 ft
Sat, Mar 6H 5:23 AM 0.2 ftL 4:47 PM −0.1 ft
Sun, Mar 7H 5:52 AM 0.1 ftL 4:26 PM 0.0 ft
Mon, Mar 8H 6:27 AM 0.1 ftL 1:18 PM 0.0 ftH 8:53 PM 0.1 ft
Tue, Mar 9L 1:58 AM 0.0 ftH 8:17 AM 0.0 ftL 11:05 AM 0.0 ftH 8:32 PM 0.1 ft
Wed, Mar 10L 7:01 AM 0.0 ftH 8:36 PM 0.2 ft
Thu, Mar 11L 7:53 AM −0.1 ftH 8:57 PM 0.3 ft
Fri, Mar 12L 9:03 AM −0.1 ftH 9:32 PM 0.3 ft
Sat, Mar 13L 10:17 AM −0.1 ftH 10:25 PM 0.3 ft
Sun, Mar 14L 12:19 PM −0.1 ft
Mon, Mar 15H 12:49 AM 0.3 ftL 1:14 PM −0.1 ft
Tue, Mar 16H 2:36 AM 0.4 ftL 2:08 PM −0.1 ft
Wed, Mar 17H 3:49 AM 0.4 ftL 3:03 PM −0.1 ft
Thu, Mar 18H 4:44 AM 0.4 ftL 4:03 PM −0.1 ft
Fri, Mar 19H 5:32 AM 0.4 ftL 5:09 PM 0.0 ft
Sat, Mar 20H 6:20 AM 0.3 ftL 6:11 PM 0.1 ft
Sun, Mar 21H 7:22 AM 0.3 ft
Mon, Mar 22L 1:15 AM 0.1 ftH 9:52 AM 0.2 ftL 12:36 PM 0.2 ftH 7:32 PM 0.2 ft
Tue, Mar 23L 3:37 AM 0.1 ftH 8:13 PM 0.3 ft
Wed, Mar 24L 7:39 AM 0.1 ftH 8:52 PM 0.4 ft
Thu, Mar 25L 8:44 AM 0.0 ftH 9:31 PM 0.4 ft
Fri, Mar 26L 9:57 AM 0.0 ftH 10:13 PM 0.4 ft
Sat, Mar 27L 11:12 AM 0.0 ftH 11:03 PM 0.4 ft
Sun, Mar 28L 12:09 PM 0.0 ft
Mon, Mar 29H 12:14 AM 0.4 ftL 12:55 PM 0.0 ft
Tue, Mar 30H 2:03 AM 0.4 ftL 1:32 PM 0.1 ft
Wed, Mar 31H 3:18 AM 0.4 ftL 2:01 PM 0.1 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 4:03 AM 0.4 ftL 2:19 PM 0.1 ft
Fri, Apr 2H 4:35 AM 0.4 ftL 2:25 PM 0.2 ft
Sat, Apr 3H 5:02 AM 0.4 ftL 2:09 PM 0.2 ftH 9:54 PM 0.3 ft
Sun, Apr 4L 12:00 AM 0.3 ftH 5:26 AM 0.3 ftL 1:22 PM 0.2 ftH 8:09 PM 0.3 ft
Mon, Apr 5L 1:51 AM 0.3 ftH 5:45 AM 0.3 ftL 11:01 AM 0.3 ftH 7:33 PM 0.4 ft
Tue, Apr 6L 6:52 AM 0.2 ftH 7:32 PM 0.4 ft
Wed, Apr 7L 7:09 AM 0.2 ftH 7:53 PM 0.5 ft
Thu, Apr 8L 7:46 AM 0.1 ftH 8:28 PM 0.5 ft
Fri, Apr 9L 8:38 AM 0.1 ftH 9:13 PM 0.6 ft
Sat, Apr 10L 9:49 AM 0.1 ftH 10:06 PM 0.6 ft
Sun, Apr 11L 11:07 AM 0.1 ftH 11:10 PM 0.6 ft
Mon, Apr 12L 12:10 PM 0.1 ft
Tue, Apr 13H 12:36 AM 0.6 ftL 12:59 PM 0.1 ft
Wed, Apr 14H 2:21 AM 0.6 ftL 1:38 PM 0.1 ft
Thu, Apr 15H 3:32 AM 0.5 ftL 2:06 PM 0.2 ft
Fri, Apr 16H 4:21 AM 0.5 ftL 2:15 PM 0.2 ft
Sat, Apr 17H 5:02 AM 0.5 ftL 1:50 PM 0.3 ftH 7:15 PM 0.3 ft
Sun, Apr 18L 12:17 AM 0.3 ftH 5:41 AM 0.4 ftL 12:24 PM 0.3 ftH 6:24 PM 0.4 ft
Mon, Apr 19L 2:12 AM 0.3 ftH 6:33 PM 0.5 ft
Tue, Apr 20L 6:32 AM 0.2 ftH 6:59 PM 0.6 ft
Wed, Apr 21L 7:13 AM 0.2 ftH 7:34 PM 0.6 ft
Thu, Apr 22L 7:54 AM 0.2 ftH 8:16 PM 0.6 ft
Fri, Apr 23L 8:42 AM 0.2 ftH 9:01 PM 0.6 ft
Sat, Apr 24L 9:41 AM 0.2 ftH 9:49 PM 0.6 ft
Sun, Apr 25L 10:46 AM 0.2 ftH 10:38 PM 0.6 ft
Mon, Apr 26L 11:36 AM 0.2 ftH 11:31 PM 0.6 ft
Tue, Apr 27L 12:11 PM 0.2 ft
Wed, Apr 28H 12:34 AM 0.6 ftL 12:34 PM 0.2 ft
Thu, Apr 29H 1:49 AM 0.5 ftL 12:46 PM 0.2 ft
Fri, Apr 30H 2:46 AM 0.5 ftL 12:45 PM 0.3 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 3:26 AM 0.4 ftL 12:24 PM 0.3 ftH 7:18 PM 0.4 ft
Sun, May 2L 1:22 AM 0.4 ftH 3:59 AM 0.4 ftL 10:44 AM 0.3 ftH 6:22 PM 0.5 ft
Mon, May 3L 7:03 AM 0.3 ftH 6:07 PM 0.5 ft
Tue, May 4L 5:49 AM 0.3 ftH 6:12 PM 0.6 ft
Wed, May 5L 6:11 AM 0.2 ftH 6:34 PM 0.6 ft
Thu, May 6L 6:52 AM 0.1 ftH 7:12 PM 0.7 ft
Fri, May 7L 7:42 AM 0.1 ftH 8:05 PM 0.7 ft
Sat, May 8L 8:40 AM 0.1 ftH 9:06 PM 0.7 ft
Sun, May 9L 9:49 AM 0.1 ftH 10:07 PM 0.7 ft
Mon, May 10L 10:57 AM 0.1 ftH 11:08 PM 0.6 ft
Tue, May 11L 11:50 AM 0.1 ft
Wed, May 12H 12:13 AM 0.6 ftL 12:26 PM 0.1 ft
Thu, May 13H 1:30 AM 0.6 ftL 12:45 PM 0.2 ft
Fri, May 14H 2:45 AM 0.5 ftL 12:40 PM 0.3 ft
Sat, May 15H 3:39 AM 0.4 ftL 11:43 AM 0.3 ftH 5:43 PM 0.4 ft
Sun, May 16L 1:48 AM 0.3 ftH 4:17 AM 0.3 ftL 7:16 AM 0.3 ftH 5:29 PM 0.5 ft
Mon, May 17L 5:40 AM 0.3 ftH 5:39 PM 0.6 ft
Tue, May 18L 5:58 AM 0.2 ftH 6:01 PM 0.6 ft
Wed, May 19L 6:33 AM 0.2 ftH 6:33 PM 0.6 ft
Thu, May 20L 7:11 AM 0.1 ftH 7:13 PM 0.6 ft
Fri, May 21L 7:52 AM 0.1 ftH 8:03 PM 0.6 ft
Sat, May 22L 8:36 AM 0.1 ftH 8:54 PM 0.6 ft
Sun, May 23L 9:22 AM 0.1 ftH 9:39 PM 0.6 ft
Mon, May 24L 10:05 AM 0.1 ftH 10:17 PM 0.6 ft
Tue, May 25L 10:37 AM 0.1 ftH 10:46 PM 0.5 ft
Wed, May 26L 10:57 AM 0.2 ftH 11:05 PM 0.5 ft
Thu, May 27L 11:04 AM 0.2 ftH 11:04 PM 0.5 ft
Fri, May 28L 10:52 AM 0.2 ftH 9:39 PM 0.4 ft
Sat, May 29L 9:47 AM 0.3 ftH 5:51 PM 0.4 ft
Sun, May 30L 7:35 AM 0.3 ftH 5:15 PM 0.5 ft
Mon, May 31L 5:22 AM 0.2 ftH 5:04 PM 0.5 ft
June 2027
DateTides
Tue, Jun 1L 4:16 AM 0.2 ftH 5:10 PM 0.6 ft
Wed, Jun 2L 5:01 AM 0.1 ftH 5:33 PM 0.6 ft
Thu, Jun 3L 5:56 AM 0.1 ftH 6:11 PM 0.6 ft
Fri, Jun 4L 6:50 AM 0.0 ftH 7:05 PM 0.6 ft
Sat, Jun 5L 7:45 AM 0.0 ftH 8:12 PM 0.6 ft
Sun, Jun 6L 8:41 AM 0.0 ftH 9:16 PM 0.6 ft
Mon, Jun 7L 9:37 AM 0.0 ftH 10:10 PM 0.6 ft
Tue, Jun 8L 10:29 AM 0.0 ftH 10:55 PM 0.6 ft
Wed, Jun 9L 11:06 AM 0.1 ftH 11:31 PM 0.5 ft
Thu, Jun 10L 11:21 AM 0.2 ftH 11:46 PM 0.4 ft
Fri, Jun 11L 10:44 AM 0.2 ftH 5:43 PM 0.3 ft
Sat, Jun 12L 7:58 AM 0.3 ftH 4:35 PM 0.4 ft
Sun, Jun 13L 4:11 AM 0.2 ftH 4:27 PM 0.5 ft
Mon, Jun 14L 3:59 AM 0.1 ftH 4:41 PM 0.5 ft
Tue, Jun 15L 4:47 AM 0.1 ftH 5:06 PM 0.6 ft
Wed, Jun 16L 5:38 AM 0.1 ftH 5:39 PM 0.6 ft
Thu, Jun 17L 6:24 AM 0.0 ftH 6:21 PM 0.6 ft
Fri, Jun 18L 7:07 AM 0.0 ftH 7:12 PM 0.6 ft
Sat, Jun 19L 7:46 AM 0.0 ftH 8:06 PM 0.5 ft
Sun, Jun 20L 8:19 AM 0.0 ftH 8:51 PM 0.5 ft
Mon, Jun 21L 8:44 AM 0.1 ftH 9:24 PM 0.5 ft
Tue, Jun 22L 9:01 AM 0.1 ftH 9:45 PM 0.5 ft
Wed, Jun 23L 9:08 AM 0.1 ftH 9:56 PM 0.4 ft
Thu, Jun 24L 9:02 AM 0.1 ftH 9:51 PM 0.4 ft
Fri, Jun 25L 8:37 AM 0.2 ftH 6:01 PM 0.4 ft
Sat, Jun 26L 7:40 AM 0.2 ftH 4:39 PM 0.4 ft
Sun, Jun 27L 5:48 AM 0.2 ftH 4:07 PM 0.4 ft
Mon, Jun 28L 3:09 AM 0.2 ftH 3:58 PM 0.5 ft
Tue, Jun 29L 3:05 AM 0.1 ftH 4:09 PM 0.5 ft
Wed, Jun 30L 3:43 AM 0.0 ftH 4:36 PM 0.6 ft
July 2027
DateTides
Thu, Jul 1L 4:48 AM 0.0 ftH 5:17 PM 0.6 ft
Fri, Jul 2L 5:54 AM 0.0 ftH 6:11 PM 0.6 ft
Sat, Jul 3L 6:51 AM 0.0 ftH 7:16 PM 0.6 ft
Sun, Jul 4L 7:41 AM 0.0 ftH 8:23 PM 0.6 ft
Mon, Jul 5L 8:26 AM 0.0 ftH 9:18 PM 0.6 ft
Tue, Jul 6L 9:05 AM 0.0 ftH 10:00 PM 0.5 ft
Wed, Jul 7L 9:32 AM 0.1 ftH 10:30 PM 0.5 ft
Thu, Jul 8L 9:28 AM 0.2 ftH 10:39 PM 0.4 ft
Fri, Jul 9L 8:21 AM 0.2 ftH 4:10 PM 0.3 ft
Sat, Jul 10L 5:26 AM 0.3 ftH 3:06 PM 0.4 ft
Sun, Jul 11L 2:25 AM 0.2 ftH 3:07 PM 0.5 ft
Mon, Jul 12L 2:41 AM 0.1 ftH 3:32 PM 0.5 ft
Tue, Jul 13L 3:22 AM 0.1 ftH 4:06 PM 0.6 ft
Wed, Jul 14L 4:21 AM 0.1 ftH 4:46 PM 0.6 ft
Thu, Jul 15L 5:25 AM 0.1 ftH 5:31 PM 0.6 ft
Fri, Jul 16L 6:17 AM 0.1 ftH 6:22 PM 0.6 ft
Sat, Jul 17L 6:56 AM 0.1 ftH 7:15 PM 0.6 ft
Sun, Jul 18L 7:23 AM 0.1 ftH 8:00 PM 0.6 ft
Mon, Jul 19L 7:40 AM 0.1 ftH 8:31 PM 0.5 ft
Tue, Jul 20L 7:48 AM 0.1 ftH 8:51 PM 0.5 ft
Wed, Jul 21L 7:46 AM 0.2 ftH 9:01 PM 0.5 ft
Thu, Jul 22L 7:33 AM 0.2 ftH 8:55 PM 0.4 ft
Fri, Jul 23L 7:04 AM 0.2 ftH 4:21 PM 0.4 ft
Sat, Jul 24L 5:42 AM 0.3 ftH 2:59 PM 0.4 ft
Sun, Jul 25L 2:32 AM 0.3 ftH 2:27 PM 0.5 ft
Mon, Jul 26L 1:56 AM 0.2 ftH 2:29 PM 0.5 ft
Tue, Jul 27L 2:03 AM 0.2 ftH 2:55 PM 0.6 ft
Wed, Jul 28L 2:36 AM 0.1 ftH 3:35 PM 0.6 ft
Thu, Jul 29L 3:32 AM 0.1 ftH 4:24 PM 0.7 ft
Fri, Jul 30L 4:44 AM 0.1 ftH 5:18 PM 0.7 ft
Sat, Jul 31L 5:50 AM 0.1 ftH 6:17 PM 0.7 ft
August 2027
DateTides
Sun, Aug 1L 6:41 AM 0.1 ftH 7:21 PM 0.7 ft
Mon, Aug 2L 7:22 AM 0.1 ftH 8:20 PM 0.7 ft
Tue, Aug 3L 7:54 AM 0.2 ftH 9:08 PM 0.6 ft
Wed, Aug 4L 8:11 AM 0.2 ftH 9:44 PM 0.6 ft
Thu, Aug 5L 7:58 AM 0.3 ftH 10:05 PM 0.5 ft
Fri, Aug 6L 6:40 AM 0.4 ftH 12:18 PM 0.5 ft
Sat, Aug 7L 1:28 AM 0.4 ftH 12:20 PM 0.5 ft
Sun, Aug 8L 1:06 AM 0.3 ftH 12:58 PM 0.6 ft
Mon, Aug 9L 1:28 AM 0.3 ftH 1:52 PM 0.7 ft
Tue, Aug 10L 2:06 AM 0.2 ftH 2:50 PM 0.7 ft
Wed, Aug 11L 2:56 AM 0.2 ftH 3:46 PM 0.7 ft
Thu, Aug 12L 3:59 AM 0.2 ftH 4:38 PM 0.7 ft
Fri, Aug 13L 5:05 AM 0.2 ftH 5:27 PM 0.7 ft
Sat, Aug 14L 5:53 AM 0.3 ftH 6:12 PM 0.7 ft
Sun, Aug 15L 6:22 AM 0.3 ftH 6:51 PM 0.7 ft
Mon, Aug 16L 6:37 AM 0.3 ftH 7:21 PM 0.7 ft
Tue, Aug 17L 6:39 AM 0.4 ftH 7:42 PM 0.7 ft
Wed, Aug 18L 6:30 AM 0.4 ftH 7:53 PM 0.6 ft
Thu, Aug 19L 6:02 AM 0.4 ftH 7:08 PM 0.6 ft
Fri, Aug 20L 3:56 AM 0.5 ftH 12:13 PM 0.6 ft
Sat, Aug 21L 1:40 AM 0.5 ftH 11:49 AM 0.6 ft
Sun, Aug 22L 12:45 AM 0.5 ftH 11:51 AM 0.7 ft
Mon, Aug 23L 12:33 AM 0.4 ftH 12:16 PM 0.7 ft
Tue, Aug 24L 12:53 AM 0.4 ftH 1:06 PM 0.8 ft
Wed, Aug 25L 1:31 AM 0.3 ftH 2:16 PM 0.8 ft
Thu, Aug 26L 2:21 AM 0.3 ftH 3:23 PM 0.9 ft
Fri, Aug 27L 3:20 AM 0.3 ftH 4:21 PM 0.9 ft
Sat, Aug 28L 4:26 AM 0.3 ftH 5:15 PM 0.9 ft
Sun, Aug 29L 5:26 AM 0.3 ftH 6:07 PM 0.9 ft
Mon, Aug 30L 6:13 AM 0.4 ftH 7:02 PM 0.9 ft
Tue, Aug 31L 6:47 AM 0.4 ftH 8:01 PM 0.8 ft
September 2027
DateTides
Wed, Sep 1L 7:02 AM 0.5 ftH 9:03 PM 0.7 ft
Thu, Sep 2L 6:32 AM 0.6 ftH 10:29 AM 0.6 ftL 2:38 PM 0.6 ftH 10:07 PM 0.6 ft
Fri, Sep 3L 1:07 AM 0.6 ftH 10:12 AM 0.7 ftL 8:16 PM 0.6 ft
Sat, Sep 4H 10:30 AM 0.8 ftL 11:04 PM 0.5 ft
Sun, Sep 5H 11:04 AM 0.9 ft
Mon, Sep 6L 12:01 AM 0.5 ftH 11:52 AM 0.9 ft
Tue, Sep 7L 12:50 AM 0.5 ftH 1:00 PM 0.9 ft
Wed, Sep 8L 1:39 AM 0.5 ftH 2:25 PM 0.9 ft
Thu, Sep 9L 2:28 AM 0.5 ftH 3:33 PM 0.9 ft
Fri, Sep 10L 3:19 AM 0.5 ftH 4:23 PM 0.9 ft
Sat, Sep 11L 4:07 AM 0.5 ftH 5:02 PM 0.9 ft
Sun, Sep 12L 4:42 AM 0.5 ftH 5:31 PM 0.9 ft
Mon, Sep 13L 4:58 AM 0.6 ftH 5:52 PM 0.9 ft
Tue, Sep 14L 4:49 AM 0.6 ftH 6:05 PM 0.8 ft
Wed, Sep 15L 3:57 AM 0.6 ftH 5:55 PM 0.8 ft
Thu, Sep 16L 2:15 AM 0.7 ftH 10:14 AM 0.8 ft
Fri, Sep 17L 12:28 AM 0.7 ftH 9:55 AM 0.8 ftL 9:04 PM 0.6 ft
Sat, Sep 18H 9:55 AM 0.9 ftL 9:19 PM 0.6 ft
Sun, Sep 19H 10:11 AM 0.9 ftL 10:17 PM 0.6 ft
Mon, Sep 20H 10:41 AM 0.9 ftL 11:23 PM 0.5 ft
Tue, Sep 21H 11:26 AM 1.0 ft
Wed, Sep 22L 12:21 AM 0.5 ftH 12:35 PM 1.0 ft
Thu, Sep 23L 1:12 AM 0.5 ftH 2:04 PM 1.0 ft
Fri, Sep 24L 2:02 AM 0.5 ftH 3:16 PM 1.0 ft
Sat, Sep 25L 2:50 AM 0.5 ftH 4:09 PM 1.0 ft
